Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE,FDA |
Quantité de commande min: | 100PCS |
---|---|
Conditions de paiement: | T/T. |
afficher: | Affichage d'affichage à cristaux liquides de contre-jour | Émissivité: | Réglable de 0.1~1.0 |
---|---|---|---|
Temp d'opération.: | 0°C | 50°C/32°F | 122°F | Méthode de Measrement: | De non contact |
Erreur maximale permise: | 35 ℃ du ± 0,2 de ℃ du ℃ -42 | Vente des unités: | Article simple |
Taille: | 143*90*42mm | Port: | Guangzhou/Shenzhen |
Surligner: | Thermomètre d'infrarouge de laser de Digital,thermomètre d'infrarouge d'affichage à cristaux liquides |
Préparez pour embarquer le type de non contact thermomètre d'arme à feu de laser du best-seller IR GM320 Digital d'infrarouge
Matériel | Plastique d'ABS |
Mode de mesure | Mode de front |
Description | Thermomètre infrarouge de Digital |
Distance efficace | 5cm - 15cm |
Température ambiante pour le corps humain | 32 ℃ -℃ 42,9 (℉ 89,6 -℉ 109,2) |
Temps de réponse | 0.5S |
Exactitude pour le corps humain | ℃du ±0,2/℉du ±0,4 |
Batterie | 3.0V (AAA*2) |
Condition de travail | 16 ℃ -℃ 35 (50℉ -℉ 104), ≤85%de Rhésus |
Certificats | CE ROSH FDA |
Comment employer :
1. Pressez le mode de température de surface de température corporel ou.
2. Alignez et gardez la sonde perpendiculaire de thermomètre du front ou objectez avec la distance environ 3-5cm.
3. Appuyez sur la touche de mesure et commencez à mesurer.
Le thermomètre infrarouge industriel avec l'étoile a éclaté le laser visant des caractéristiques
1.Fast et mesure facile
mesure 2.Precise de non contact
l'indicateur intégré du laser 3.The augmente l'exactitude de cible
disque 4.Max/Min
affichage d'affichage à cristaux liquides de la lumière 5.Back
6.Emissivity réglable de 0,1 à 1,0
sélection de gamme de la mesure 7.Automatic
déclencheur 8.Automatic
mise hors tension 9.Auto
Le thermomètre infrarouge industriel avec l'étoile a éclaté le laser visant des caractéristiques
Le thermomètre infrarouge industriel avec l'étoile a éclaté le laser visant l'arme à feu à hautes températures de non contact précise | |||
Modèle | IR-829 | IR-830 | IR-831 |
Temp. gamme |
-30℃~950℃ -22℉~1742℉ |
-30℃~1150℃ -22℉~2120℉ |
-30℃~1350℃ -22℉~2462℉ |
Exactitude | -30℃~0℃/-4℉~32℉ : ±3℃/5.4℉ | ||
Au-dessus de 0℃/32℉ : ±1.5% ou reading±2℃/3.6℉ | |||
Résolution optique | D : S=30 : 1 | ||
Temps de réponse | moins de 500ms | ||
Émissivité | réglable de 0.1~1.0 | ||
Résolution | 0.1℃ (0.1℉) | ||
Réponse spectrale | 8~14um | ||
Affichage de polarité | Affichage automatique, « - » indique le négatif, tandis que positif sans le signe. | ||
Laser de diode | Produisez moins que 1mW, 630~670nm, la classe 2 (le Ⅱ) | ||
Mise hors tension automatique | L'automobile a coupé après l'inactivité de 20 secondes | ||
Temp de opération. | 0℃ à 50℃/à 32℉ à 122℉ | ||
Temp de stockage. | -20℃ à 60℃/à -4℉ à 140℉ | ||
Hygrométrie | Opération : 10|Rhésusde95%, stockage: 10~80%RH | ||
Alimentation d'énergie | batterie 9V | ||
Poids | 178g | ||
Dimensions (L*W*H) | 155.5×98.8×27.5mm |
Thermomètre infrarouge industriel avec le laser d'éclat d'étoile visant le paquet
carte 1.Blister avec le bloc supérieur
2. PCS/CTN : carton 5pcs/inner ; carton 10pcs/master
5. délai d'exécution témoin : 3-5days
6. cycle de fabrication : 30days
7. garantie : un an
Méthodes d'expédition
1. Services express internationaux : DHL/FEDEX//UPS/TNT/EMS pour des échantillons ;
2. Par avion ou par la mer pour des commandes en gros ; (Port maritime d'aéroport recevant) ;
3. Clients spécifiant des commissionnaires de transport ou des méthodes négociables d'expédition ;
Termes commerciaux
1. Paiement : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal ; dépôts de 30% ; équilibre de 70% avant expédition.
2. délai de livraison : 1-5 jours ouvrables pour la commande, commande en gros selon la quantité d'ordre ;
3. MOQ : 100pcs
Personne à contacter: JK CARE
Téléphone: +8618792512707