Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE & FDA |
Quantité de commande min: | 10.000 exemplaires |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | 100pcs/color boîte, taille 1000pcs/carton : généraliste de 31.5x24.5x25cm Qty/1x20 : généraliste de |
Délai de livraison: | 10-25 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5,000,000PCS/DAY |
couleur: | Bleu, blanc ou au besoin | Utilisation: | Nettoyage, examen, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, pharmacie et soins |
---|---|---|---|
Matériau: | Nitriles | Taille: | xs, s, m, l, XL |
L'autre nom: | Gants d'examen en nitrile | Type: | Catégorie médicale |
Surligner: | gants jetables en nitrile,Gants chirurgicaux stériles |
Gants jetables utilisés industriels d'examen de nitriles de nourriture médicale
Description : Gant jetable clair de vinyle. La poudre libèrent. (En poudre également avaialbe.)
Poids de gant : 4.0~5.5g par morceau pour M
Champs principaux d'utilisation :
• Protection de travail d'inspection d'hygiène
• L'industrie alimentaire
• Industrie chimique
• Industrie d'électron
• Pharmacie et soins
• Industrie de la peinture et de revêtement
• Industrie de impression et de teinture
• Agriculture
• Sylviculture
• Agriculture
Employez les instructions et les avertissements :
• Elle peut causer démanger, éruption, etc. en raison de l'habitude différente.
• Gardez à partir du feu, l'eau bouillante qui est au-dessus de 60ºC.
• Évitez le long temps d'utilisation dans la forte concentration de drogues et de dissolvant (Gasorinn, bennjinn). Les gants peuvent inflation, osmose et durcissement.
• Les gants beaucoup coupure ou ont le trou quand il contact avec les instruments pointus tels que des outils de coupe.
• Pour empêcher la fuite, ne stockez pas les gants dans la lumière du soleil directe et l'endroit humide à hautes températures et élevé.
• N'employez pas la répétition pour l'hygiène.
• Enlevez promptement si contact avec l'huile végétale ou tout autre pétrole.
Taille | Longueur (millimètres) | Largeur de paume (millimètre) | Épaisseur (millimètres) | ||
Bout du doigt | Paume | Manchette | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.03 | 0.10±0.03 | 0.09±0.03 |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.03 | 0.10±0.03 | 0.09±0.03 |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.03 | 0.10±0.03 | 0.09±0.03 |
L | 245±10 | 105±5 | 0.10±0.03 | 0.10±0.03 | 0.09±0.03 |
XL | 245±10 | 110±5 | 0.10±0.03 | 0.10±0.03 | 0.09±0.03 |
Personne à contacter: JK CARE
Téléphone: +8618792512707